זכאות למשכתנא
המדינה מעניקה הטבה למי שלא הייתה בבעלותו דירה, הטבה זו מתבססת על ניקוד, ניקוד גבוה = הטבה גבוהה יותר.
להלן הגורמים המרכיבים את הניקוד :
| שנות נישואים– *זוגות שנרשמו להינשא יוכלו לממש את זכאותם כזוג עם הצגת אישור מהרבנות על נישואין בתוך שלושה חודשים. | מספר שנות נישואין | ניקוד | מספר ילדים – "ילד" ייחשב רווק/ה עד גיל 21 המתגורר דרך קבע עם מבקשי הסיוע, היריון מחודש חמישי ומעלה נספר כ"ילד". | מספר ילדים | ניקוד | מספר אחים ואחיות – אחים ואחיות של הבעל והאישה שהם אזרחי ישראל ותושבי הארץ. | מספר אחים ואחיות של מבקש הסיוע | ניקוד | ||
| 0 | 30 | 1 | 350 | 1 | 50 | |||||
| 1 | 250 | 2 | 500 | 2 | 100 | |||||
| 2 | 300 | 3 | 650 | 3 | 150 | |||||
| 3 | 350 | 4 | 800 | 4 | 400 | |||||
| 4 | 400 | 5 | 900 | 5 | 600 | |||||
| 5 | 450 | 6 | 1,000 | 6 | 650 | |||||
| כל שנת נישואין נוספת | 50 | כל ילד נוסף | 100 | כל אח נוסף | 50 |
הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי שניתן לקבל
| קבוצת ניקוד | משכנתא בסיסית בריבית של 3% (₪) | החזר חודשי התחלתי (₪) |
| 1,399-1,000 | 62,400 | 330 |
| 1,499-1,400 | 74,350 | 393 |
| 1,599-1,500 | 85,250 | 451 |
| 1,699-1,600 | 96,190 | 509 |
| 1,799-1,700 | 107,090 | 554 |
| 1,899-1,800 | 117,985 | 609 |
| 1,999-1,900 | 128,930 | 665 |
| 2,099-2,000 | 139,825 | 720 |
| 2,199-2,100 | 150,720 | 775 |
| 2,200 ויותר | 161,665 | 831 |
תוספת בגין שירות צבאי או לאומי
בגין שירות צבאי או לאומי ניתנת תוספת של 1% לכל חודש שירות מלא למשכנתא הבסיסית. התוספת באה לידי ביטוי בסכום ההלוואה ובהחזר החודשי ההתחלתי לדוגמא :
| קבוצת ניקוד | תוספת עבור כל חודש שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי (₪) |
| 1,399-1,000 | 624 |
| 1,499-1,400 | 743 |
| 1,599-1,500 | 852 |
| 1,699-1,600 | 962 |
אלו שבקבוצת ניקוד 1399-1000, ושירתו יחדיו 50 חודש זכאים ל-
62400 + 50%X 62400 = 93600 ₪ זכאות
תוספת משכנתא בגין שירות מילואים פעיל
מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות, יהיו זכאים לתוספת של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים, וזאת עד לתקרה של עד 10% לזוגות לכל אחד מבני הזוג ובמצטבר עם התוספת בגין השירות בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי עד 65%.
*זכאים ותיקים שצברו עד 999 נקודות לא יהיו זכאים למשכנתא על פי הניקוד. אלא רק לתוספות סיוע הניתנת ביישובים
*על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, זכאים יקבלו תוספת משכנתא לרכישת ביתם או לבניית ביתם ביישובים בנגב. סכום המשכנתא נקבע על פי היישוב והא עומד על סך של 48,000–84,000 ₪. למי שצברו פחות מ-1,000 נקודות, המשכנתא תינתן בריבית ממוצעת על פי פרסומי בנק ישראל, ולכל היותר בריבית של 3%.
*כמוכן יש עוד הטבות לקונים דירה באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', באר שבע אינה ברשימה זו. קיימות הטבות לנכים, קיימת גם תוכנית למשפחה שלא מצא דיור 10 שנים (תוכנית 10+) לפרטים נוספים צרו עימנו קשר.
חשוב לציין שלא כל הבנקים ממליצים על זכאות, אך זה לא תמיד נכון.
{loadposition in_thebank}
{loadposition in_bank}