שעות פעילות, סניפים, כתובות, מספרי טלפון
של הבנק בהמשך הדף
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אם לא נצליח לחסוך, השירות ינתן בחינם וללא שום מחויבות מצדכם. תשאלו את עצמכם מה החיסרון? האם יש כזה; אפס סיכון! תחשובו על זה: האם היינו מציעים לך כזו סוג של הבטחה אם השיטה אינה עובדת? אז תשאירו את פרטיכם ואנו נמהר לחזור אליכם. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{loadposition in_slider_contact1}
{loadposition in_thebank}
בנק אגוד(שעות פתיחה ו- טלפונים), הסניפים שמתעסקים במשכנתאות בלבד
![]() |
||
| מספר סניף 094 | ||
| כתובת:יצחק בן צבי 7, באר שבע | ||
| מפת הגעה התחתית העמוד | ||
| שעות פעילות הסניף | ||
| א’ | 08:30 – 14:00 | |
| ב’ | 08:30 – 12:30 15:00 – 17:30 | |
| ג’ | 08:30 – 14:00 | |
| ד’ | 08:30 – 14:00 | |
| ה’ | 08:30 – 12:30 15:00 – 17:30 | |
| ו’ | 08:30 – 12:00 | |
| טלפון בסניף: | 1-599-599-094 | |
| פקס בסניף: | 08-6204400/33 | |
| מנהל/ת הסניף: מאיר שוקר | ||
| שירותים בנקאיים בסניף |
כספומט | |
| שירותי קופה | ||
| לקוחות פרטיים | ||
| לקוחות עיסקיים | ||
| שירותי משכנתאות | ||
| ייעוץ השקעות | ||
| עמדת משקיעים | ||
| ייעוץ פנסיוני- פיננסי | ||
| שירותי סחר חוץ | ||
| שירותי ליסינג | ||
| בעלי תפקידים בסניף: | ||
| תפקיד | שם | טלפון ישיר |
| מנהל הסניף | מאיר שוקר | 08-6204422 |
| מנהל מחלקת לקוחות פרטיים | יצחק רוטנשטרייך | 08-6204405 |
| מנהל השקעות ויועץ | אסף כלפון | 08-6204412 |
| רפרנטית לקוחות פרטיים | ליאת טרוזמן | 08-6204421 |
| רפרנטית לקוחות עיסקיים | נילי אלגזר | 08-6204420 |
| נציגת משכנתאות | בלה דושקין | 08-6204407 |
| נציגת משכנתאות | סימה רוטנשטרייך | 08-6204406 |
| נציגת ליווי פרויקט בנייה | אורלי מורד | 08-6204418 |
| רפרנטית בנקאות אישית | אתי מליק | 08-6204413 |


